DATA 0PERASIONAL ANGKUTAN BATU BARA
TMB-THN /KPT/TJH BULAN : 04 APRIL TH 2012
No ka | grf | Dat | R | Lok | Ke tls | tls | Mlai – slasai | Ke tmb | Ka | grf | Ber tmb | R | loko | Ex ka | dev | ||
| | P 70’ - langs 90’ (160’) | 20’ | 70’ | 20 | | 30’ | | | 300 | |||||||
B12 | 01.29 | | | | | | | | B1 | 00.31 | PPK | | | | | ||
B14 | 02.06 | 12.05 | | | 08.02 | 1 | - | | B3 | 02.48 | 09.40 | 40 | | | | ||
B16 | 03.30 | | | | | | | | B5 | 04.16 | BATAL | | 51 | | | ||
B18 | 04.09 | 13.12 | 60 | | | | - | | B7 | 05.45 | PPK | | | | | ||
B20 | 05.30 | 15.15 | | | | | - | | B9 | 07.03 | BATAL | | 52 | | | ||
B22 | 07.35 | 19.30 | | | | | - | | B11 | 07.40 | BATAL | | 52 | | | ||
B24 | 08.10 | | | | | | | | B13 | 08.57 | 18.15 | 60 | 0802/9006 | | | ||
B26 | 08.48 | | | | | | | | B15 | 10.00 | PPK | | | | | ||
B28 | 09.29 | 00.43 | 60 | | | | - | | B17 | 11.26 | 20.02 | 60 | | | | ||
B30 | 10.35 | 04.23 | 44 | | | | - | 20.06 | B19 | 12.05 | BATAL | | 55 | | | ||
B32 | 11.58 | 06.46 | | | | | - | | B21 | 13.33 | ‘’ | | 55 | | | ||
B34 | 12.45 | | | | | | - | | B23 | 14.33 | ‘’ | | 56 | | | ||
B36 | 15.32 | 07.00 | | | | | - | | B25 | 15.44 | 23.38 | 60 | | | | ||
B2 | 18.32 | | | | | | | | B27 | 18.38 | 02.29 | 60 | | | | ||
B4 | 20.40 | | | | | | - | | B29 | 20.02 | 04.40 | 60 | | | | ||
B6 | 22.15 | | | | | | | | B31 | 21.06 | PPK | | | | | ||
B8 | 22.51 | | | | | | - | | B33 | 21.44 | 06.30 | 60 | | | | ||
B10 | 23.35 | | | | | | - | | B35 | 22.17 | 07.32 | 60 | | 28 | | ||
| | P150 - langs 60’ (210’) | 20’ | 60’ | 20’ | | 30’ | | | 340’ | |||||||
K13 | 02.35 | | | | | 1 | - | | K2 | 00.50 | 07.15 | 20 | 8914 | 9 | | ||
K15 | 04.48 | | | | | | - | | K4 | 03.37 | 14.15 | 35 | 8912/8341 | 13 | | ||
K1 | 06.42 | | | | | | - | | K6 | 08.16 | - | | | | | ||
K3 | 11.05 | | | | | | - | | K8 | 12.55 | 17.30 | 20 | | 1 | | ||
K5 | 13.30 | 18.13 | | | | | - | | K10 | 14.50 | - | | | | | ||
K7 | 17.50 | 20.00 | 35 | +1 | | 2 | - | | K12 | 16.54 | BATAL | | | | | ||
K9 | 19.20 | | | | | | - | | K14 | 19.22 | - | | | | | ||
K11 | 23.10 | | | | | | - | | K16 | 20.44 | 00.44 | 35 | +3KKR | 5 | | ||
| | | | | | | - | | | | | | | | | ||
2730 | 21.40 | | | | | | - | | 2729 | 01.35 | 02.58 | | | | | ||
Catatan Penting :
- BBR13 BER 16.15 NAMUN ANTARA TMB –ME MACET TIDAK TERTARIK. MUNDUR KEMBALI DAN GANTI LOKO. BERANGKTA KEMBALI 18.15WIB.
- BBR21 DI BATALKAN JAM 21.30WIB..
- Bbr19 isian ber 20.06wib sd jam 21.33wib karena macet/ pecah selang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar