| ANGKUTAN BATUBARA | ||||||||||
| SETASIUN BESAR TANJUNG ENIM BARU | ||||||||||
| BULAN : JANUARI 2012 | ||||||||||
| TGL | GERBONG | TON | JUMLAH KA | KETERANGAN | ||||||
| THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | ||
| 1 | 680 | 187 | 9 | 34,000 | 5,370 | 270 | 17 | 6 | 1 | |
| 2 | 461 | 113 | - | 23,050 | 3,270 | - | 11 | 4 | - | |
| 3 | 534 | 105 | 7 | 26,700 | 2,800 | 210 | 14 | 4 | 1 | |
| 4 | 603 | 129 | 9 | 30,150 | 3,750 | 270 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | 427 | 93 | 9 | 21,350 | 2,675 | 270 | 11 | 3 | 1 | |
| 6 | 588 | 93 | - | 29,400 | 2,685 | - | 14 | 4 | - | |
| 7 | 468 | 102 | 9 | 23,400 | 2,820 | 270 | 12 | 4 | 1 | |
| 8 | 746 | 50 | 9 | 37,300 | 1,500 | 270 | 18 | 2 | 1 | |
| 9 | 586 | 74 | 9 | 29,300 | 2,100 | 270 | 15 | 3 | 1 | |
| 10 | 531 | 107 | - | 26,550 | 3,090 | - | 13 | 4 | - | |
| 11 | 563 | 103 | 9 | 28,150 | 2,850 | 270 | 14 | 4 | 1 | |
| 12 | 565 | 162 | - | 28,250 | 4,740 | - | 13 | 6 | - | |
| 13 | 617 | 64 | 9 | 30,850 | 1,800 | 270 | 15 | 3 | 1 | |
| 14 | 537 | 107 | 9 | 26,850 | 2,935 | 270 | 13 | 5 | 1 | |
| 15 | 663 | 110 | 9 | 33,150 | 3,180 | 270 | 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 701 | 146 | 9 | 35,050 | 4,260 | 270 | 17 | 6 | 1 | |
| 17 | 482 | 55 | - | 24,100 | 1,650 | - | 12 | 2 | - | |
| 18 | 750 | - | 9 | 37,500 | - | 270 | 18 | - | 1 | |
| 19 | 530 | 122 | 9 | 26,500 | 3,420 | 270 | 13 | 5 | 1 | |
| 20 | 666 | 75 | 9 | 33,300 | 2,130 | 270 | 16 | 3 | 1 | |
| 21 | 617 | 190 | 9 | 30,850 | 5,460 | 270 | 15 | 7 | 1 | |
| 22 | 747 | 167 | 9 | 37,350 | 4,890 | 270 | 18 | 6 | 1 | |
| 23 | 577 | 149 | 9 | 28,850 | 4,350 | 270 | 14 | 5 | 1 | |
| 24 | 585 | 219 | 9 | 29,250 | 6,450 | 270 | 14 | 7 | 1 | |
| 25 | 555 | 241 | 9 | 27,750 | 6,990 | 270 | 13 | 8 | 1 | |
| 26 | 718 | 148 | - | 35,900 | 4,320 | - | 17 | 5 | - | |
| 27 | 592 | 277 | 9 | 29,600 | 8,070 | 270 | 14 | 9 | 1 | |
| 28 | 715 | 207 | - | 35,750 | 5,970 | - | 17 | 7 | - | |
| 29 | 711 | 243 | 9 | 35,550 | 7,050 | 270 | 17 | 8 | 1 | |
| 30 | 638 | 243 | 9 | 31,900 | 7,050 | 270 | 15 | 8 | 1 | |
| 31 | 631 | 206 | 9 | 31,550 | 5,940 | 270 | 15 | 7 | 1 | |
| JML | 18,784 | 4,287 | 214 | 939,200 | 123,565 | 6,420 | 456 | 153 | 24 | 0 |
| THN | KPT | TJH | Tanjung Enim Baru, 01 Februari 2012 | |||||||
| TON/GRB | 50 | 25 | 30 | 30 | KSB TMB | |||||
| KM | 409,518 | 160,943 | 160,943 | 181 | ||||||
| RP/TON | 140,874.19 | 75,965.10 | 75,965.10 | 79,640 | ||||||
| qc/203 | qc/203 | qc/142 | ||||||||
| 2/25/2011 | 2/25/2011 | 2/17/2011 | ZULKIFLI | |||||||
| rp.344/ton-km | rp.472/ton-km | rp.440/ton-km | NIPP. 40750 | |||||||
Tampilkan postingan dengan label DATA REALISASI ANGKUTAN 2012. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DATA REALISASI ANGKUTAN 2012. Tampilkan semua postingan
Minggu, 27 Mei 2012
januari 2012
MEI 2012
Data Realisasi Angkutan
batubara
Stasiun Tanjung Enim
Baru
BULAN
: MEI
2012
|
TGL
|
JUMLAH KA
|
GERBONG
|
TONASE (RIBU)
|
||||||
|
KPT
|
THN
|
TJH
|
KPT
|
THN
|
TJH
|
KPT
|
THN
|
TJH
|
|
|
1
|
|||||||||
|
2
|
|||||||||
|
3
|
|||||||||
|
4
|
|||||||||
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Langganan:
Postingan (Atom)