DATA 0PERASIONAL ANGKUTAN BATU BARA
TMB-THN /KPT/TJH BULAN : 03 April TH 2012
No ka | grf | Dat | R | Lok | Ke tls | tls | Mlai – slasai | Ke tmb | Ka | grf | Ber tmb | R | loko | Ex ka | dev |
| | P 70’ - langs 90’ (160’) | 20’ | 70’ | 20 | | 30’ | | | 300 | |||||
B12 | 01.29 | | | | | | | | B1 | 00.31 | ppk | | | | |
B14 | 02.06 | | | | 02.55 | | - | 04.27 | B3 | 02.48 | 06.12 | 60 | 0803/9007 | klb | |
B16 | 03.30 | | | | 04.52 | 1 | | 07.00 | B5 | 04.16 | 08.10 | 60 | 8614/8611 | 30 | |
B18 | 04.09 | | | | | | - | - | B7 | 05.45 | ppk | | | | |
B20 | 05.30 | | | | 09.17 | 1 | - | 11.40 | B9 | 07.03 | 122.20 | 60 | | 32 | |
B22 | 07.35 | 17.53 | | | 10.05 | 2 | - | 13.46 | B11 | 07.40 | 14.23 | 60 | | 34 | |
B24 | 08.10 | | | | 13.02 | | | | B13 | 08.57 | 15.30 | 40 | | 6 | |
B26 | 08.48 | | | | | | | | B15 | 10.00 | ppk | | | | |
B28 | 09.29 | | | | 17.12 | | - | | B17 | 11.26 | batal | no | 43 | | |
B30 | 10.35 | | | | | | - | | B19 | 12.05 | batal | no | 43 | | |
B32 | 11.58 | 19.15 | | | | | - | 19.05 | B21 | 13.33 | 19.50 | 60 | | | |
B34 | 12.45 | 21.56 | | | 19.40 | 1 | - | 20.52 | B23 | 14.33 | 21.58 | 44 | | | |
B36 | 15.32 | 00.46 | | | | | - | | B25 | 15.44 | batal | no | 45 | | |
B2 | 18.32 | | | | | 2 | | 00.05 | B27 | 18.38 | 00.48 | 44 | | 32 | |
B4 | 20.40 | | | | | | - | 04.23 | B29 | 20.02 | 04.23 | 40 | | 34 | |
B6 | 22.15 | 02.00 | | | | | | | B31 | 21.06 | ppk | | | | |
B8 | 22.51 | 06.00 | | | 02.22 | 2 | - | 04.55 | B33 | 21.44 | 04.55 | 60 | | | |
B10 | 23.35 | | | | 03.14 | 1 | - | | B35 | 22.17 | 08.28 | 60 | | | |
| | P150 - langs 60’ (210’) | 20’ | 60’ | 20’ | | 30’ | | | 340’ | |||||
K13 | 02.35 | 11.15 | | | 07.47 | | - | | K2 | 00.50 | 10.00 | 34 | | 9 | |
K15 | 04.48 | | | | 14.02 | | - | 15.35 | K4 | 03.37 | 16.20 | 20 | | 11 | |
K1 | 06.42 | | | | 14.33 | | - | 16.25 | K6 | 08.16 | 17.02 | 35 | | 15 | |
K3 | 11.05 | 15.15 | | | 10.00 | | - | 16.55 | K8 | 12.55 | 17.55 | 23 | | 1 | |
K5 | 13.30 | 17.00 | | | 16.42 | 2 | - | 17.47 | K10 | 14.50 | 20.35 | 20 | | 3 | |
K7 | 17.50 | | | | | | - | 19.50 | K12 | 16.54 | 22.19 | 35 | | | |
K9 | 19.20 | 02.22 | | | 20.40 | 2 | - | | K14 | 19.22 | 23.32 | 20 | | 5 | |
K11 | 23.10 | | | | | | - | | K16 | 20.44 | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | | | | | |
2730 | 21.40 | 22.45 | | | | | - | | 2729 | 01.35 | | | | | |
Catatan Penting : - bbr33 gangguan loko cc. 8602 spidometer dan deadmen
- Ka prog masuk bbr35 12ka
- Ql 39 kpt yang batal kpt6 kpt 10 kpt14
- Krew ka : kpt1 – kpt12 , kpt5 – kpt6, kpt7 – kpt2 , kpt9- kpt4, kpt13-kpt8.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar