DATA 0PERASIONAL ANGKUTAN BATU BARA
TMB-THN /KPT/TJH BULAN : 02 April TH 2012
No ka | grf | Dat | R | Lok | Ke tls | tls | Mlai – slasai | Ke tmb | Ka | grf | Ber tmb | R | loko | Ex ka | dev |
| | P 70’ - langs 90’ (160’) | 20’ | 70’ | 20 | | 30’ | | | 300 | |||||
B12 | 01.29 | 15.17 | 60 | | | | | | B1 | 00.31 | ppk | | | | |
B14 | 02.06 | 16.30 | 60 | | 07.25 | | - | | B3 | 02.48 | batal | no | 22 | | |
B16 | 03.30 | | | | | | | | B5 | 04.16 | 10.12 | 60 | 8607/8605 | | |
B18 | 04.09 | 17.50 | 44 | | | | - | | B7 | 05.45 | ppk | | | | |
B20 | 05.30 | | | | | | - | 11.25 | B9 | 07.03 | 11.55 | 40 | 205 03 | | |
B22 | 07.35 | 19.40 | 39 | | 10.23 | | - | 12.15 | B11 | 07.40 | 13.14 | 60 | 0807-9006 | 26 | |
B24 | 08.10 | | | | | | | | B13 | 08.57 | 15.19 | 60 | 20410/12 | | |
B26 | 08.48 | 20.10 | 44 | | | | | | B15 | 10.00 | batal | no | ppk | | |
B28 | 09.29 | | | | | | - | | B17 | 11.26 | 17.57 | 60 | 9002-0801 | | |
B30 | 10.35 | | | | | | - | | B19 | 12.05 | 18.57 | 60 | 9303-9014 | | |
B32 | 11.58 | | | | | | - | | B21 | 13.33 | batal | no | 21 | | |
B34 | 12.45 | | | | | | - | | B23 | 14.33 | 21.50 | 60 | 9015-8606 | | |
B36 | 15.32 | | | | | | - | | B25 | 15.44 | 22.30 | 60 | 8609-9301 | | |
B2 | 18.32 | | | | | | | | B27 | 18.38 | 00.24 | 44 | 9010-0102 | | |
B4 | 20.40 | | | | | | - | | B29 | 20.02 | 01.46 | 43 | 8601-8610 | | |
B6 | 22.15 | | | | | | | | B31 | 21.06 | ppk | | | | |
B8 | 22.51 | | | | | | - | | B33 | 21.44 | 03.42 | 43 | 1109/1108 | | |
B10 | 23.35 | | | | | | - | 03.15 | B35 | 22.17 | 05.20 | 40 | 20504 | | |
| | P150 - langs 60’ (210’) | 20’ | 60’ | 20’ | | 30’ | | | 340’ | |||||
K13 | 02.35 | | | | 03.38 | 2 | - | | K2 | 00.50 | 09.16 | 35 | 8339-8916 | 7 | |
K15 | 04.48 | | | | 07.55 | 1 | - | 09.55 | K4 | 03.37 | 10.55 | 20 | 9302 | 9 | |
K1 | 06.42 | 16.50 | 20 | | | | - | | K6 | 08.16 | - | | | | |
K3 | 11.05 | | | | | | - | | K8 | 12.55 | - | | | | |
K5 | 13.30 | | | | | | - | | K10 | 14.50 | 21.00 | 20 | +3kkr | | |
K7 | 17.50 | | | | | | - | | K12 | 16.54 | 01.18 | 20 | 8341 | | |
K9 | 19.20 | | | | | | - | | K14 | 19.22 | - | | | | |
K11 | 23.10 | | | | | | - | | K16 | 20.44 | | 20 | 8310 | | |
| | | | | | | - | | | | | | | | |
2730 | 21.40 | 11.50 | | | | | - | | 2729 | 01.35 | 17.05 | 18 | 8917 | | |
Catatan Penting :
- Bbr35 siap jam 03.35wib dan ber 05.20wib tggu masinis. ( purnawan)
- Tls3 rawatan tgl 2 jam 08.00 sd 6 hari ke depan.
- Posisi emplasemen jam 04.55wib : - spor 1: bbr3 - spor2.: kpt16 - spor3.: b32 -sp0r4 : bbr35 tls1:b30 tls2: -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar