DATA 0PERASIONAL ANGKUTAN BATU BARA
TMB-THN /KPT/TJH BULAN :05 APRIL TH 2012
No ka | grf | Dat | R | Lok | Ke tls | tls | Mlai – slasai | Ke tmb | Ka | grf | Ber tmb | R | loko | Ex ka | Dev | ||
| | P 70’ - langs 90’ (160’) | 20’ | 70’ | 20 | | 30’ | | | 300 | |||||||
B12 | 01.29 | 16.38 | | | | | | | B1 | 00.31 | ppk | | | | | ||
B14 | 02.06 | 19.07 | | | | | - | | B3 | 02.48 | 08.46 | 44 | 204 1109/08 | | | ||
B16 | 03.30 | | | | | | 10.16 – 13.46 | 13.48 | B5 | 04.16 | 14.07 | 60 | | 32 | | ||
B18 | 04.09 | 21.25 | | | | | - | | B7 | 05.45 | ppk | | | | | ||
B20 | 05.30 | 22.00 | | | | | - | | B9 | 07.03 | Batal | | 64 | | | ||
B22 | 07.35 | 23.30 | | | | | - | | B11 | 07.40 | batal | | 64 | | | ||
B24 | 08.10 | | | | | | | 14.18 | B13 | 08.57 | 15.37 | 40 | 20504 | B2 | | ||
B26 | 08.48 | 00.22 | | | | | | | B15 | 10.00 | ppk | | | | | ||
B28 | 09.29 | | | | | | - | 16.40 | B17 | 11.26 | 17.10 | 44 | 9007-0803 | 6 | | ||
B30 | 10.35 | 04.20 | | | 16.02 | | - | 17.32 | B19 | 12.05 | 18.12 | 44 | 8610/01 | 36 | | ||
B32 | 11.58 | 04.43 | | | 18.06 | | - | 19.40 | B21 | 13.33 | 20.02 | 60 | | | | ||
B34 | 12.45 | | | | 20.07 | 2 | - | 21.23 | B23 | 14.33 | 22.02 | 40 | | 8 | | ||
B36 | 15.32 | | | | 20.27 | 1 | - | 22.10 | B25 | 15.44 | 22.45 | 60 | 9303-9014 | 14 | | ||
B2 | 18.32 | 08.48 | | | | | | | B27 | 18.38 | Batal | No | 71 | | | ||
B4 | 20.40 | | | | 00.25 | 1 | - | 01.55 | B29 | 20.02 | 02.45 | 60 | | 18 | | ||
B6 | 22.15 | 12.25 | | | | | | | B31 | 21.06 | ppk | | | | | ||
B8 | 22.51 | | | | | | - | | B33 | 21.44 | batal | N0 | 72 | | | ||
B10 | 23.35 | | | | 03.00 | 2 | - | 04.20 | B35 | 22.17 | 05.15 | 44 | | 26 | | ||
| | P150 - langs 60’ (210’) | 20’ | 60’ | 20’ | | 30’ | | | 340’ | |||||||
K13 | 02.35 | 11.30 | | | | | - | | K2 | 00.50 | 03.25 | 35 | 8343-9301 | 7 | | ||
K15 | 04.48 | batal | ql | 39 | | | - | | K4 | 03.37 | 10.12 | 27 | 8345-52 | 9 | | ||
K1 | 06.42 | 17.58 | 35 | | | | - | | K6 | 08.16 | ql | | 39 | | | ||
K3 | 11.05 | | | 39 | | | - | 18.24 | K8 | 12.55 | 19.34 | 34 | 8314-8912 | 13 | | ||
K5 | 13.30 | 01.55 | | | | | - | | K10 | 14.50 | | | | | | ||
K7 | 17.50 | | | | | | - | 23.30 | K12 | 16.54 | 01.05 | 35 | | 1 | | ||
K9 | 19.20 | | | | | | - | | K14 | 19.22 | ql | | 39 | | | ||
K11 | 23.10 | | | 39 | | | - | | K16 | 20.44 | 07.45 | 35 | | 5 | | ||
| | | | | | | - | | | | | | | | | ||
2730 | 21.40 | | | | | | - | | 2729 | 01.35 | 13.29 | 18 | +4 | | | ||
Catatan Penting :
- Tls2 ; ex bbr2 rencana untuk bbr 9 Mulai isi : 11.55wib – selesai : 13.46wib tidak bisa turun terhalang isian di tls1.
- Tls1 : ex b32 60 grb mulai isi 10.16 – selesai : 13.46 wib ( 3jam 30 menit)
- Tls3 masih rawatan dari tgl 2 sd6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar