Data Realisasi Angkutan batubara
Stasiun Tanjung Enim Baru
BULAN : Desember 2011
| TGL | JUMLAH KA | GERBONG | TONASE (RIBU) | ||||||
| KPT | THN | TJH | KPT | THN | TJH | KPT | THN | TJH | |
| 1 | 5 | 14 | 1 | 4.290 | 29.400 | 390 | |||
| 2 | 4 | 15 | 1 | 3.300 | 31.700 | 390 | |||
| 3 | 6 | 14 | - | 5.400 | 29.100 | - | |||
| 4 | 8 | 11 | 1 | 6.970 | 23.100 | 390 | |||
| 5 | 6 | 12 | 1 | | | | 5.350 | 25.650 | 390 |
| 6 | 5 | 6 | 1 | | | | 3.875 | 12.700 | 390 |
| 7 | 8 | 12 | - | | | | 6.120 | 25.700 | - |
| 8 | 5 | 12 | 2 | | | | 3.694 | 25.300 | 750 |
| 9 | 4 | 14 | - | | | | 3.125 | 29.500 | - |
| 10 | 3 | 12 | 1 | | | | 2.225 | 25.200 | 270 |
| 11 | 7 | 13 | 1 | | | | 5.825 | 27.000 | 270 |
| 12 | 5 | 13 | - | | | | 3.755 | 26.950 | - |
| 13 | 6 | 14 | 1 | | | | 4.800 | 29.450 | 270 |
| 14 | 8 | 14 | - | | | | 6.455 | 29.350 | - |
| 15 | 6 | 15 | - | | | | 4.895 | 30.800 | - |
| 16 | 7 | 12 | 1 | | | | 4.450 | 24,900 | 270 |
| 17 | 8 | 15 | - | | | | 6.150 | 30.650 | - |
| 18 | 8 | 17 | 1 | | | | 6.575 | 35.200 | 270 |
| 19 | 8 | 14 | 1 | | | | 6.125 | 29.050 | 300 |
| 20 | 8 | 12 | - | | | | 6.510 | 25.400 | - |
| 21 | 3 | 16 | 1 | | | | 2.700 | 33.200 | 300 |
| 22 | 4 | 12 | 1 | | | | 2.790 | 25.000 | 300 |
| 23 | 4 | 17 | 1 | | | | 3.180 | 35.000 | 300 |
| 24 | 6 | 13 | - | | | | 5.400 | 26.700 | - |
| 25 | 5 | 14 | - | | | | 4.350 | 29.000 | - |
| 26 | 7 | 16 | 1 | | | | 5.880 | 33.000 | 300 |
| 27 | 7 | 14 | 1 | | | | 6.260 | 29.100 | 270 |
| 28 | 4 | 12 | - | | | | 3.210 | 24.700 | - |
| 29 | 5 | 17 | 1 | | | | 4.290 | 35.150 | 270 |
| 30 | 4 | 15 | 1 | | | | 3.300 | 30.700 | 270 |
| 31 | 4 | 11 | - | | | | 3.300 | 21.550 | - |
| | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar