KA KA yang menggunakan : loko cc. 205 TMB - THN
Bulan : Desember 2011
| No | Tgl | Dari /untuk ka | Mulai isi | Selesai isi | Ber TMB | Loko | Rangk | Isi di tls | ket |
| 01 | 01/12 | Bbr6/bbr5 | | | 09.20 | 205 04/01 | 46 | | |
| 02 | | Bbr7 | | | 10.28 | 20505 | 36 | | |
| 03 | | B28/Bbr29 | | | 02.30 | 205 06 | 36 | | |
| | | | | | | | | | |
| 04 | 03/12 | Bbr4/bbr3 | | | 08.00 | 205 05 | 36 | | |
| 05 | | Bbr8/bbr5 | | | 11.30 | 205 01/04 | 45 | | |
| 06 | | B28/b23 | | | 22.02 | 205 06 | 36 | | |
| 07 | 07/12 | B4/b13 | | | 12.55 | 205 04/01 | 40 | | |
| 08 | 09/12 | B10/b5 | | | 12.38 | 20501/04 | 46 | | |
| 09 | 10/12 | B6/b3 | | | 10.10 | 205 03/05 | 46 | | |
| 10 | 11/12 | B9 | | | 13.28 | 205 06 | 38 | | |
| | | B6/b17 | | | 18.07 | 205 04/01 | 45 | | |
| 11 | 12/12 | B22/b33 | | | 05.52 | 205 03/08 | 43 | | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | 13/12 | B10/b11 | | | 16.40 | 205 06 | 35 | | |
| 13 | | B20/b19 | | | 20.29 | 205 01/04 | 46 | | |
| 14 | 14/12 | B30/b27 | | | 01.33 | 205 03/05 | 46 | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | 15/12 | B9 | | | 13.52 | 205 04/01 | 46 | | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | 16/12 | B24/b27 | | | 01.27 | 205 05/03 | 43 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | 17/12 | Bbr11 | | | 14.58 | 205 01/04 | 46 | | |
| 18 | 18/12 | B21 | | | 18.58 | 205 05/03 | 46 | | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | 19/12 | B12/b5 | | | 10.00 | 205 04/01 | 46 | | |
| 20 | 20/12 | B16/b9 | | | 12.28 | 205 05/03 | 46 | | |
| 21 | 21/12 | B1 | | | 09.08 | 205 02 | 35 | | |
| | | B3 | | | 09.32 | 205 01/04 | 46 | | |
| 22 | 22/12 | B31 | | | 05.55 | 205 02 | 34 | | |
| 23 | 23/12 | B9 | | | 13.02 | 205 03/05 | 46 | | |
| | | B31 | | | 02.04 | 205 04/01 | 43 | | |
| 24 | 24/12 | B17 | | | 18.58 | 205 05 | 38 | | |
| 25 | 25/12 | B1 | | | 08.05 | 205 03 | 38 | | |
| | | B27 | | | 03.12 | 20501/04 | 43 | | |
| 26 | 26/12 | B21 | | | 20.37 | 205 02 | 38 | | |
| | | B31 | | | 03.19 | 205 05 | 36 | | |
| 27 | 27/12 | B19 | | | 18.53 | 205 04/01 | 46 | | |
KA KA yang menggunakan : loko cc. 205 TMB - THN
Bulan : Desember 2011
| No | Tgl | Dari /untuk ka | Mulai isi | Selesai isi | Ber TMB | Loko | Rangk | Isi di tls | ket |
| 28 | 28/12 | Bbr15 | | | 17.22 | 205 06 | 36 | | |
| | | Bbr27 | | | 00.42 | 205 02 | 38 | | |
| | | Bbr33 | | | 05.03 | 205 05 | 36 | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | 29/12 | Bb23 | | | 21.54 | 20501/04 | 46 | | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | 30/12 | B19 | | | 19.30 | 205 02 | 38 | | |
| | | B5 | | | | 205 06 | 38 | | |
| | | B31 | | | 01.37 | 205 05 | 36 | | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | 31/12 | B31 | | | 04.45 | 205 04/01 | 45 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar