ANGKUTAN BATUBARA | ||||||||||
SETASIUN BESAR TANJUNG ENIM BARU | ||||||||||
BULAN : OKTOBER 2011 | ||||||||||
TGL | GERBONG | TON | JUMLAH KA | KETERANGAN | ||||||
THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | ||
1 | 545 | 232 | 13 | 27,250 | 6,665 | 390 | 13 | 8 | 1 | |
2 | 594 | 200 | - | 29,700 | 5,520 | - | 14 | 7 | - | |
3 | 611 | 187 | - | 30,550 | 5,370 | - | 15 | 6 | - | |
4 | 497 | 244 | 13 | 24,850 | 6,960 | 390 | 12 | 8 | 1 | |
5 | 518 | 246 | 13 | 25,900 | 7,020 | 390 | 12 | 8 | 1 | |
6 | 591 | 173 | 12 | 29,550 | 4,850 | 360 | 14 | 6 | 1 | |
7 | 635 | 246 | 13 | 31,750 | 7,020 | 390 | 15 | 8 | 1 | |
8 | 425 | 221 | 13 | 21,250 | 6,390 | 390 | 10 | 7 | 1 | |
9 | 631 | 212 | - | 31,550 | 6,000 | - | 15 | 7 | - | |
10 | 470 | 242 | 26 | 23,500 | 6,905 | 780 | 11 | 8 | 2 | |
11 | 546 | 245 | - | 27,300 | 6,990 | - | 13 | 7 | - | |
12 | 508 | 211 | 13 | 25,400 | 5,975 | 390 | 12 | 7 | 1 | |
13 | 631 | 13 | 31,550 | 6,000 | 390 | 15 | 7 | 1 | ||
14 | 501 | 153 | 13 | 25,050 | 4,350 | 390 | 12 | 5 | 1 | |
15 | 595 | 246 | - | 29,750 | 7,020 | - | 14 | 8 | - | |
16 | 513 | 118 | 13 | 25,650 | 3,300 | 390 | 12 | 4 | 1 | |
17 | 587 | 185 | 13 | 29,350 | 5,310 | 390 | 14 | 6 | 1 | |
18 | 516 | 210 | 13 | 25,800 | 5,940 | 390 | 12 | 7 | 1 | |
19 | 420 | 210 | 13 | 21,000 | 5,940 | 390 | 10 | 7 | 1 | |
20 | 338 | 211 | - | 16,900 | 5,970 | - | 18 | 7 | - | |
21 | 346 | 194 | 13 | 17,300 | 5,460 | 390 | 8 | 7 | 1 | |
22 | 512 | 266 | 13 | 25,600 | 7,500 | 390 | 12 | 10 | 1 | |
23 | 601 | 247 | 13 | 30,050 | 7,050 | 390 | 14 | 8 | 1 | |
24 | 593 | 271 | 13 | 29,650 | 7,650 | 390 | 14 | 9 | 1 | |
25 | 601 | 164 | - | 30,050 | 4,800 | - | 14 | 5 | - | |
26 | 550 | 212 | 13 | 27,500 | 6,000 | 390 | 13 | 7 | 1 | |
27 | 560 | 175 | 13 | 28,000 | 4,890 | 390 | 13 | 6 | 1 | |
28 | 425 | 247 | 13 | 21,250 | 7,050 | 390 | 10 | 8 | 1 | |
29 | 684 | 247 | 13 | 34,200 | 7,050 | 390 | 16 | 8 | 1 | |
30 | 520 | 185 | - | 26,000 | 5,310 | - | 12 | 6 | - | |
31 | 599 | 212 | 13 | 29,950 | 6,000 | 390 | 14 | 7 | 1 | |
JML | 16,663 | 6,412 | 311 | 833,150 | 188,255 | 9,330 | 403 | 219 | 24 | 0 |
THN | KPT | TJH | Tanjung Enim Baru, 01 November 2011 | |||||||
TON/GRB | 50 | 30 | 30 | KSB TMB | ||||||
KM | 409,518 | 160,943 | 181 | |||||||
RP/TON | 140,874.19 | 75,965.10 | 79,640 | |||||||
qc/203 | qc/203 | qc/142 | ||||||||
2/25/2011 | 2/25/2011 | 2/17/2011 | ZULKIFLI | |||||||
rp.344/ton-km | rp.472/ton-km | rp.440/ton-km | NIPP. 40750 |
Kamis, 10 November 2011
REALISASI TMB ANGK BATU BARA TMB-THN OKTOBER 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar