ANGKUTAN BATUBARA | ||||||||||
SETASIUN BESAR TANJUNG ENIM BARU | ||||||||||
BULAN : JULI 2011 | ||||||||||
TGL | GERBONG | TON | JUMLAH KA | KETERANGAN | ||||||
THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | ||
1 | 518 | 212 | 12 | 25,900 | 6,000 | 360 | 12 | 7 | 1 | |
2 | 468 | 231 | 12 | 23,400 | 6,575 | 360 | 11 | 8 | 1 | |
3 | 551 | 231 | 12 | 27,550 | 6,570 | 360 | 13 | 8 | 1 | |
4 | 544 | 230 | 10 | 27,200 | 6,550 | 300 | 13 | 8 | 1 | |
5 | 429 | 232 | - | 21,450 | 6,600 | - | 10 | 8 | - | |
6 | 592 | 164 | 12 | 29,600 | 4,800 | 360 | 14 | 5 | 1 | |
7 | 431 | 197 | 11 | 21,550 | 5,550 | 330 | 10 | 7 | 1 | |
8 | 595 | 237 | - | 29,750 | 6,755 | - | 14 | 8 | - | |
9 | 560 | 223 | 10 | 28,000 | 6,450 | 300 | 13 | 7 | 1 | |
10 | 562 | 245 | 10 | 28,100 | 6,990 | 300 | 13 | 8 | - | |
11 | 424 | 175 | 11 | 21,200 | 4,890 | 330 | 10 | 6 | 1 | |
12 | 555 | 245 | - | 27,750 | 6,990 | - | 13 | 8 | - | |
13 | 561 | 209 | 22 | 28,050 | 5,910 | 660 | 13 | 7 | 2 | |
14 | 519 | 237 | 11 | 25,950 | 6,770 | 330 | 12 | 8 | 1 | |
15 | 520 | 244 | - | 26,000 | 6,960 | - | 12 | 8 | - | |
16 | 690 | 243 | 11 | 34,500 | 6,930 | 330 | 16 | 8 | 1 | |
17 | 429 | 243 | 11 | 21,450 | 6,930 | 330 | 10 | 8 | 1 | |
18 | 554 | 244 | 11 | 27,700 | 6,960 | 330 | 13 | 8 | 1 | |
19 | 394 | 209 | 22 | 19,700 | 5,910 | 660 | 9 | 7 | 2 | |
20 | 303 | 243 | 11 | 15,150 | 6,930 | 330 | 7 | 8 | 1 | |
21 | 171 | 277 | - | 8,550 | 7,950 | - | 4 | 9 | - | |
22 | 302 | 244 | - | 15,100 | 6,960 | - | 7 | 8 | - | |
23 | 434 | 232 | - | 21,700 | 6,480 | - | 10 | 8 | - | |
24 | 339 | 274 | 11 | 16,950 | 7,860 | 330 | 8 | 9 | 1 | |
25 | 214 | 123 | - | 10,700 | 3,570 | - | 5 | 4 | - | |
26 | 513 | 207 | 11 | 25,650 | 5,850 | 330 | 12 | 7 | 1 | |
27 | 521 | 203 | 11 | 26,050 | 5,730 | 330 | 12 | 7 | 1 | |
28 | 560 | 233 | - | 28,000 | 6,630 | - | 13 | 8 | - | |
29 | 86 | 228 | - | 4,300 | 6,480 | - | 2 | 8 | - | |
30 | 212 | 213 | 11 | 10,600 | 6,030 | 330 | 5 | 8 | 1 | |
31 | 571 | 179 | - | 28,550 | 5,130 | - | 13 | 6 | - | |
JML | 14,122 | 6,907 | 243 | 706,100 | 196,690 | 7,290 | 329 | 232 | 21 | 0 |
THN | KPT | TJH | Tanjung Enim Baru, 01 Agustus 2011 | |||||||
TON/GRB | 50 | 30 | 30 | a.n. KSB TMB | ||||||
KM | 409,518 | 160,943 | 181 | |||||||
RP/TON | 140,874.19 | 75,965.10 | 79,640 | |||||||
qc/203 | qc/203 | qc/142 | ||||||||
2/25/2011 | 2/25/2011 | 2/17/2011 | ABDULLAH HUBAI | |||||||
rp.344/ton-km | rp.472/ton-km | rp.440/ton-km | NIPP. 40754 |
Sabtu, 19 November 2011
REALISASI ANGK JULI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar