| ANGKUTAN BATUBARA | ||||||||||
| SETASIUN BESAR TANJUNG ENIM BARU | ||||||||||
| BULAN : AGUSTUS 2011 | ||||||||||
| TGL | GERBONG | TON | JUMLAH KA | KETERANGAN | ||||||
| THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | ||
| 1 | 517 | 161 | 0 | 25850 | 4470 | 0 | 12 | 6 | 0 | |
| 2 | 338 | 197 | 9 | 16900 | 5550 | 270 | 8 | 7 | 1 | |
| 3 | 600 | 208 | 11 | 30000 | 5880 | 330 | 14 | 7 | 1 | |
| 4 | 380 | 232 | 11 | 19000 | 6620 | 330 | 9 | 8 | 1 | |
| 5 | 517 | 198 | 11 | 25850 | 5610 | 330 | 13 | 7 | 1 | |
| 6 | 588 | 148 | 0 | 29400 | 4200 | 0 | 13 | 5 | 0 | |
| 7 | 425 | 197 | 11 | 21250 | 5550 | 330 | 10 | 7 | 1 | |
| 8 | 559 | 215 | 11 | 27950 | 5970 | 330 | 13 | 8 | 1 | |
| 9 | 503 | 197 | 10 | 25150 | 5550 | 300 | 12 | 7 | 1 | |
| 10 | 472 | 242 | 0 | 23600 | 7020 | 0 | 11 | 8 | 0 | |
| 11 | 510 | 196 | 22 | 25500 | 5520 | 660 | 12 | 7 | 2 | |
| 12 | 255 | 196 | 0 | 12750 | 5520 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
| 13 | 510 | 151 | 0 | 25500 | 4290 | 0 | 12 | 5 | 0 | |
| 14 | 494 | 226 | 11 | 24700 | 6430 | 330 | 12 | 8 | 1 | |
| 15 | 468 | 194 | 0 | 23400 | 5470 | 0 | 11 | 7 | 0 | |
| 16 | 385 | 195 | 11 | 19250 | 5490 | 330 | 9 | 7 | 1 | |
| 17 | 510 | 232 | 0 | 25500 | 6600 | 0 | 12 | 8 | 0 | |
| 18 | 550 | 195 | 11 | 27500 | 5490 | 330 | 13 | 7 | 1 | |
| 19 | 518 | 197 | 11 | 25900 | 6630 | 330 | 12 | 9 | 1 | |
| 20 | 552 | 198 | 11 | 27600 | 5580 | 330 | 13 | 8 | 1 | |
| 21 | 637 | 206 | 12 | 31850 | 5940 | 360 | 15 | 7 | 1 | |
| 22 | 509 | 138 | 12 | 25450 | 3900 | 360 | 12 | 5 | 1 | |
| 23 | 514 | 256 | 11 | 25700 | 7200 | 330 | 12 | 9 | 1 | |
| 24 | 552 | 149 | 0 | 27600 | 4350 | 0 | 13 | 5 | 0 | |
| 25 | 386 | 212 | 11 | 19300 | 6000 | 330 | 9 | 7 | 1 | |
| 26 | 475 | 256 | 11 | 23750 | 7200 | 330 | 11 | 9 | 1 | |
| 27 | 514 | 232 | 11 | 25700 | 6600 | 330 | 12 | 8 | 1 | |
| 28 | 644 | 232 | 12 | 32200 | 6600 | 360 | 15 | 8 | 1 | |
| 29 | 602 | 173 | 12 | 30100 | 4950 | 360 | 14 | 6 | 1 | |
| 30 | 606 | 107 | 12 | 30300 | 2850 | 360 | 14 | 4 | 1 | |
| 31 | 468 | 141 | 12 | 23400 | 3875 | 360 | 11 | 5 | 1 | |
| JML | 15558 | 6077 | 267 | 777900 | 172905 | 8010 | 365 | 216 | 24 | 0 |
| THN | KPT | TJH | Tanjung Enim Baru, 01 September 2011 | |||||||
| TON/GRB | 50 | 30 | 30 | a.n. KSB TMB | ||||||
| KM | 409518 | 160943 | 181 | |||||||
| RP/TON | 140874,2 | 75965,1 | 79640 | |||||||
| qc/203 | qc/203 | qc/142 | ||||||||
| 40599 | 40599 | 40591 | ABDULLAH HUBAI | |||||||
| rp.344/ton-km | rp.472/ton-km | rp.440/ton-km | NIPP. 40754 | |||||||
Sabtu, 05 November 2011
REALISASI AMNGKUTAN AGUSTUS 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar